搜索
浏览量:
1000
UVC-3535-2
产品编号
产品描述
参数
Product | Datasheet | Size | Color | Radiant Flux | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage (V) | DC Forward Current (mA) | |||
YL3535/P/22/15Z-270-C | Spec | 3.5x3.5x1.47mm | UVA | 9-15 MW@ 100mA | 120° | 390-410 | 2.8-3.4 | 100 | |||
UVC | 70-120MW@20mA | 120° | 270-280 | 5-7V | 20 | ||||||
YL3535/P/21/15Z-270-C | Spec | 3.5x3.5x1.47mm | UVC | 2-7MW@60mA | 120° | 270-280 | 5.5-7.5 | 60 | |||
YL3838/P/21/31-Q270Z-C | Spec | 3.8x3.8x3.1mm | UVC | 1-3MW@40mA | 60° | 270-285 | 5.8-8 | 70 | |||
YL3838/P/22/31-Q/270Z-C | Spec | 3.5x3.5x1.47mm | UVC | 4-6MW@60mA | 60° | 270-285 | 2.8-3.6 | 100 |
关键词:
三色
uvc
3.5x3.5x1.47mm
120
60
270-280
270-285
100
color
5.5-7.5
相关产品
应用
电子消费
智能产品
家电
照明
玩具
美容保健产品
医疗产品
联系
地址:广东省东莞市樟木头镇金河工业区三期新光路6号
手机:139 2948 7029
传真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如果您对我们有疑问或者需求,请与我们联系
Copyright © 永林电子股份有限公司版权所有 粤ICP备2021020527号
网站建设:新网