搜索
浏览量:
1000
产品描述
参数
Product | Datasheet | Size | Current | Controlled Angle | Peak Wavelength (nm) | Switch time | Voltage | |||
Reverse Light (uA) | Reverse Dark (nA) | Short Circuit Current (uA) | Open Circuit (MV) | Reverse Breakdown (V) | ||||||
YL3ADST16K30S40-C | Spec | Ø3 | 6 | Max. 10 | 6 | 30° | 940 | 10/10 | 300 | Min. 35 |
YL3ADSCK30S40-C | Spec | Ø3 | 10 | Max. 10 | 10 | 30° | 940 | 10/10 | 440 | 170 |
YL4.8BDST16K24S40-C | Spec | Ø4.8 | / | Max. 10 | 6 | 120° | 940 | / | 300 | Min. 35 |
YL5ADST16K22S40-C | Spec | Ø5 | 6 | Max. 10 | 6 | 45° | 940 | / | 300 | Min. 35 |
关键词:
pt-smd
strip
PT-CHIP-SMD
上一个
PT
下一个
IR Receiver
相关产品
应用
电子消费
智能产品
家电
照明
玩具
美容保健产品
医疗产品
联系
地址:广东省东莞市樟木头镇金河工业区三期新光路6号
手机:139 2948 7029
传真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如果您对我们有疑问或者需求,请与我们联系
Copyright © 永林电子股份有限公司版权所有 粤ICP备2021020527号
网站建设:新网