搜索
浏览量:
1000
产品描述
参数
Product | Datasheet | Size | Emitting Color | Radiant Intensity (mW/sr) | Controlled Angle | Peak Wavelength (nm) | Switch time | Forward Voltage (V) | Max. Continuous Forward Current (MA) | ||
IF=20mA | IFP=100mA TP=10us | IF=20mA | IF=100mA | ||||||||
YL3AW4CK18S06-C | Spec | Ø3 | Infrared | 20 | 100 | 30° | 850 | 15/15 | 1.2 | 1.5 | 100 |
YL3AW4CK32S00-C | Spec | Ø3 | Infrared | 6 | 30 | 20° | 940 | 15/15 | / | 1.0-1.8 | 20 |
YL3AW4CK20S00-C | Spec | Ø3 | Infrared | 10 | / | 60° | 940 | 15/15 | 1.2 | / | 20 |
YL3AW4T8K30S00-C | Spec | Ø3 | Infrared | 8 | 40 | 30° | 940 | 15/15 | / | 1.0-1.8 | 20 |
YL5AWMT8K22S06-C | Spec | Ø5 | Infrared | 40 | 420 | 20° | 850 | 15/15 | 1.2 | 1.5 | 100 |
YL5AWMT17K16S00-C | Spec | Ø5 | Infrared | 16 | / | 45° | 940 | 15/15 | 1.2 | / | 20 |
YL5AWMT18K9S00-C | Spec | Ø5 | Infrared | 16 | / | 45° | 940 | 15/15 | 1.2 | / | 20 |
YL5AWMT8K9S00-C | Spec | Ø5 | Infrared | 16 | / | 45° | 940 | 15/15 | 1.2 | / | 20 |
关键词:
ir
15
20
product
infrared
文件名
一致
1.2
940
45
上一个
IR Receiver
下一个
PT-CHIP-SMD
相关产品
应用
电子消费
智能产品
家电
照明
玩具
美容保健产品
医疗产品
联系
地址:广东省东莞市樟木头镇金河工业区三期新光路6号
手机:139 2948 7029
传真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如果您对我们有疑问或者需求,请与我们联系
Copyright © 永林电子股份有限公司版权所有 粤ICP备2021020527号
网站建设:新网